|
Estadística de EE8AY
--------------------
QSO
Modo/MHz 7 10 14 18 Totales
-------- ----- ----- ----- ----- -------
CW 12 254 222 55 543
SSB 10 0 114 0 124
---------------------------------------------
Totales 22 254 336 55 667
Estaciones
Modo/MHz 7 10 14 18 Totales
-------- ----- ----- ----- ----- -------
CW 12 246 218 54 490
SSB 9 0 113 0 121
---------------------------------------------
Totales 17 246 321 54 595
"Dupes" (QSO en la misma banda y modo): 13
Entidades del DXCC
Modo/MHz 7 10 14 18 Totales
-------- ----- ----- ----- ----- -------
CW 9 34 36 21 46
SSB 2 0 28 0 28
---------------------------------------------
Totales 10 34 40 21 49
|